Exchange con licenza MiCA e le loro società nell’UE
Il MiCA (Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività) impone a ogni exchange che serve clienti nell’UE di essere autorizzato da un’autorità nazionale. Con l’autorizzazione la società può operare con il “passaporto” nel resto del SEE.
La tabella mostra gli exchange presenti nel registro provvisorio dell’ESMA e la società titolare della licenza. Quando ti registri dall’Italia, controlla che sia proprio quella società ad aprire il conto. A volte tramite un sito diverso da quello globale.
| Exchange | Società nell’UE | Autorità di vigilanza | Autorizzato il | Passaporto per |
|---|---|---|---|---|
| "Trek Technologies" SIA | Latvijas Banka (LV) | 27 maggio 2026 | 29 | |
| MEGE zweite GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 13 ottobre 2026 | 28 | |
| Bitcoinforme S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (ES) | 31 ottobre 2025 | 30 | |
| Bitpanda GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 9 aprile 2025 | 30 | |
| Bitvavo B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 26 giugno 2025 | 30 | |
| Bybit EU GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 28 maggio 2025 | 29 | |
| Coinbase Luxembourg S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 20 giugno 2025 | 30 | |
| Foris DAX MT Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 gennaio 2025 | 29 | |
| Gate Technology Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 29 settembre 2025 | 29 | |
| Payward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland (CBI) (IE) | 25 giugno 2025 | 30 | |
| KuCoin EU Exchange GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 27 novembre 2025 | 29 | |
| OKX Europe Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 gennaio 2025 | 29 | |
| BLOCKNODES SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 5 marzo 2026 | 29 | |
| YOUNG PLATFORM S.P.A. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 30 giugno 2026 | 2 | |
| Bitcoin Suisse | Bitcoin Suisse (Europe) AG | Finanzmarktaufsicht (FMA) (LI) | 22 giugno 2026 | 23 |
| bitFlyer | bitFlyer EUROPE S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 26 giugno 2026 | 29 |
| Bitonic | Bitonic B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 21 novembre 2025 | 30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 15 maggio 2025 | 30 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 22 ottobre 2025 | 29 |
| BLOX | BLOX B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 30 settembre 2025 | 30 |
| Bullish | Bullish Europe GmbH | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) (DE) | 4 settembre 2025 | 30 |
| Coinhouse | COINHOUSE SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 7 maggio 2026 | 4 |
| Coinmate | COINMATE a.s. | Czech National Bank (CNB) (CZ) | 27 febbraio 2026 | 29 |
| Coinmerce | Coinmerce B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 5 novembre 2025 | 6 |
| Coinmotion | Coinmotion Oy | Finanssivalvonta (FIN-FSA) (FI) | 2 luglio 2025 | 2 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 16 gennaio 2025 | 30 |
| Finst | Finst B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 24 luglio 2025 | 30 |
| Firi | FIRI AS | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) (NO) | 22 maggio 2026 | 31 |
| Iconomi | ICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | Securities Market Agency (ATVP) (SI) | 6 settembre 2026 | 1 |
| Kanga Exchange | SIA AlphaRoute | Latvijas Banka (LV) | 18 giugno 2026 | 11 |
| One Trading | One Trading Exchange B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 15 maggio 2025 | 30 |
| Paymium | PAYMIUM SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 22 giugno 2026 | 29 |
| Revolut (crypto) | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 20 ottobre 2025 | 29 |
| Robinhood (crypto) | Robinhood Europe UAB | Bank of Lithuania (LSC) (LT) | 29 maggio 2025 | 29 |
| Safello | Safello AB | Finansinspektionen (SE) | 13 ottobre 2025 | 1 |
| Tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 29 giugno 2026 | 31 |
| WhiteBIT | WB-Shields Innovations GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 18 giugno 2026 | 29 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 8 ottobre 2026 | 27 |
Senza autorizzazione: cosa significa
Binance, MEXC e HTX non hanno un’autorizzazione MiCA nel registro; MEXC compare inoltre nell’elenco ESMA delle società segnalate per servizi senza licenza (segnalazione dell’AFM olandese del 16 settembre 2025). Bitget avrebbe chiesto la licenza in Austria, ma non è ancora autorizzata. Nessuna di queste compare in questa versione.
Tutti gli exchange
Informativa sull’affiliazione
RefCodeHub può ricevere una commissione se ti iscrivi con un codice indicato come nostro. Gli altri codici di questa pagina appartengono a terzi. Testi e ordine non sono a pagamento e non inventiamo mai importi di bonus: se qualcosa non è verificato, lo diciamo.