Corretoras com licença MiCA e as suas entidades na UE
O MiCA (Regulamento (UE) 2023/1114 relativo aos mercados de criptoativos) obriga qualquer corretora que sirva clientes na UE a ser autorizada por um supervisor nacional. Com a autorização, a empresa pode usar o "passaporte" para operar no resto do EEE.
A tabela mostra as corretoras que constam do registo provisório da ESMA e a entidade titular da licença. Ao registar-se a partir de Portugal, confirme que é essa entidade que abre a sua conta. Nalguns casos usa um site diferente do global.
| Corretora | Entidade na UE | Supervisor | Autorizada a | Passaporte para |
|---|---|---|---|---|
| "Trek Technologies" SIA | Latvijas Banka (LV) | 27 de maio de 2026 | 29 | |
| MEGE zweite GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 13 de outubro de 2026 | 28 | |
| Bitcoinforme S.L. | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (ES) | 31 de outubro de 2025 | 30 | |
| Bitpanda GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 9 de abril de 2025 | 30 | |
| Bitvavo B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 26 de junho de 2025 | 30 | |
| Bybit EU GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 28 de maio de 2025 | 29 | |
| Coinbase Luxembourg S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 20 de junho de 2025 | 30 | |
| Foris DAX MT Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 de janeiro de 2025 | 29 | |
| Gate Technology Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 29 de setembro de 2025 | 29 | |
| Payward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland (CBI) (IE) | 25 de junho de 2025 | 30 | |
| KuCoin EU Exchange GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 27 de novembro de 2025 | 29 | |
| OKX Europe Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 27 de janeiro de 2025 | 29 | |
| BLOCKNODES SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 5 de março de 2026 | 29 | |
| Bitcoin Suisse | Bitcoin Suisse (Europe) AG | Finanzmarktaufsicht (FMA) (LI) | 22 de junho de 2026 | 23 |
| bitFlyer | bitFlyer EUROPE S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 26 de junho de 2026 | 29 |
| Bitonic | Bitonic B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 21 de novembro de 2025 | 30 |
| Bitstamp | Bitstamp Europe S.A. | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (LU) | 15 de maio de 2025 | 30 |
| Blockchain.com | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta Financial Services Authority (MFSA) (MT) | 22 de outubro de 2025 | 29 |
| BLOX | BLOX B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 30 de setembro de 2025 | 30 |
| Bullish | Bullish Europe GmbH | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) (DE) | 4 de setembro de 2025 | 30 |
| Coinhouse | COINHOUSE SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 7 de maio de 2026 | 4 |
| Coinmate | COINMATE a.s. | Czech National Bank (CNB) (CZ) | 27 de fevereiro de 2026 | 29 |
| Coinmerce | Coinmerce B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 5 de novembro de 2025 | 6 |
| Coinmotion | Coinmotion Oy | Finanssivalvonta (FIN-FSA) (FI) | 2 de julho de 2025 | 2 |
| eToro | eToro (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 16 de janeiro de 2025 | 30 |
| Finst | Finst B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 24 de julho de 2025 | 30 |
| Firi | FIRI AS | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) (NO) | 22 de maio de 2026 | 31 |
| Iconomi | ICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | Securities Market Agency (ATVP) (SI) | 6 de setembro de 2026 | 1 |
| Kanga Exchange | SIA AlphaRoute | Latvijas Banka (LV) | 18 de junho de 2026 | 11 |
| One Trading | One Trading Exchange B.V. | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) (NL) | 15 de maio de 2025 | 30 |
| Paymium | PAYMIUM SAS | Autorité des Marchés Financiers (AMF) (FR) | 22 de junho de 2026 | 29 |
| Revolut (crypto) | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 20 de outubro de 2025 | 29 |
| Robinhood (crypto) | Robinhood Europe UAB | Bank of Lithuania (LSC) (LT) | 29 de maio de 2025 | 29 |
| Safello | Safello AB | Finansinspektionen (SE) | 13 de outubro de 2025 | 1 |
| Tothemoon | Brilliantscope Trading Limited | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (CY) | 29 de junho de 2026 | 31 |
| WhiteBIT | WB-Shields Innovations GmbH | Austrian Financial Market Authority (FMA) (AT) | 18 de junho de 2026 | 29 |
| YouHodler | YOUHODLER ITALY S.R.L. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 8 de outubro de 2026 | 27 |
| Young Platform | YOUNG PLATFORM S.P.A. | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (IT) | 30 de junho de 2026 | 2 |
Sem autorização: o que significa
A Binance, a MEXC e a HTX não têm autorização MiCA no registo; a MEXC consta ainda da lista da ESMA de entidades assinaladas por prestar serviços sem licença (comunicação da AFM neerlandesa de 16 de setembro de 2025). A Bitget terá pedido licença na Áustria, mas ainda não está autorizada. Nenhuma destas aparece nesta versão.
Todas as corretoras
Divulgação de afiliação
O RefCodeHub pode receber uma comissão se se registar com um código assinalado como nosso. Os restantes códigos desta página pertencem a terceiros. Ninguém paga pelos textos nem pela ordem, e nunca inventamos valores de bónus: se algo não foi verificado, dizemo-lo.